Este é um treino de corpo inteiro dois dias voltado para aqueles indivíduos que querem a perda de peso e massa muscular. Esta rotina foi posta à prova e depois de 4 semanas, os clientes realmente perda de gordura (cerca de 8 a 9 dólares) ao como ganhar massa muscular magra (cerca de 8 a 12 libras).
A rotina é projetado para tempo de descanso entre os exercícios, com cinco sessões de cardio minutos. Dureza da rotina vai depender da intensidade de repetições e cardio executada.
Para melhores resultados, deve-se adicionar cardio em um adicional de 2 dias por semana e estar em uma dieta deficiente em calorias.
A rotina é projetado para tempo de descanso entre os exercícios, com cinco sessões de cardio minutos. Dureza da rotina vai depender da intensidade de repetições e cardio executada.
Para melhores resultados, deve-se adicionar cardio em um adicional de 2 dias por semana e estar em uma dieta deficiente em calorias.
Notas para este exercício:
-Frequência cardíaca normal deve ser de 75-85% da frequência cardíaca máxima. Esta é uma rotina difícil, assim que começar-se fora fácil e aumentar a intensidade como capaz.- Pular Lunges são feitas sem peso.
- Chuta bunda é feito com peso tornozelo £ 10 em cada perna.
- Muffin Tops deve ser completado com peso £ 25 min.
- Se você tem um amigo, durante a crise de estática (torso deve ser de 45 graus em relação ao chão) tê-lo jogar "pegar" com 5 a 8 £ medicine ball. Jogando por cima da cabeça (onde o cliente tem alto alcance acima de sua cabeça para pegá-lo) acrescenta um pouco mais "kick" para este exercício.
Dia 1 | ||
---|---|---|
Fat Loss & Workout Tone - Dia 1 | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Sacos de areia Situps | 1 | 50 |
Flexões oblíquos (de cada lado) | 1 | 30 |
X Lunges segurando halteres | 1 | 30 de cada perna |
5 minutos de cardio (Eliptical ou tredmill) | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Onda Pregador (máquina ou peso livre) | 1 | 30 |
Bezerro sentado Eleva | 1 | 30-50 |
Pular Lunges | 1 | 30 de cada perna |
5 minutos de cardio | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Shoulder Press Máquina | 1 | 30 |
Tricep Máquina | 1 | 30 |
Leg Curls Seated | 1 | 30 |
5 minutos de cardio | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Máquina Leg Inner | 1 | 30-50 |
Assistidos Pull Ups | 1 | 30 |
Lunges | 1 | 30 |
5 minutos de cardio | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Leg Raises | 1 | 30 |
Pular Corda | 1 | 1.5mins |
Smith máquina Pull Ups | 1 | 30 |
5 minutos de cardio | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Alpinistas | 1 | 30 |
Push Ups na máquina Smith Barbell | 1 | 30 |
Exterior do pé levanta na esteira | 1 | 30 de cada perna |
Kicks Butt (ponderada) | 1 | 50 cada perna |
Dia 2 |
||
---|---|---|
Fat Loss & Workout Tone - Dia 2 | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Knee Raise | 1 | 30 |
Tricep Rope Empurre para baixo | 1 | 20-30 |
Linhas sentados | 1 | 20-30 |
5 minutos de cardio | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Máquina Perna Outer | 1 | 30 |
Leg Press | 1 | 20-30 |
Pé Panturrilha | 1 | 30 |
5 minutos de cardio | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Crunch estática | 1 | 1.5mins |
Sentado esfera Dumbbell Shoulder Press | 1 | 20-30 |
Leg Extensions | 1 | 20-30 |
5 minutos de cardio | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Muffin Tops | 1 | 30 de cada lado |
Lat Pull Down | 1 | 20-30 |
Flys Peito Bola | 1 | 20-30 |
5 minutos de cardio | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Corda linhas verticais | 1 | 20-30 |
Que está em um Curls Martelo Pé | 1 | 10 em cada pé |
Dumbbell Lat Eleva | 1 | 20-30 |
5 minutos de cardio | ||
Exercer | Conjuntos | Reps |
Hyper-Extension | 1 | 30 |
Plank (Hover) | 1 | Ao fracasso |
Bombeiro Bundas Pontapés | 1 | 50 por perna |
0 comentários:
Gostou? Tem uma sugestão? Dica? Ou mesmo uma crítica?Comente, sua opinião é muito importante!